类别 | 考评内容 | 考评标准及基准分 | 最高分值 | 县市区局分值 | 协会分值 | 市局分值 | |
一、企业基本情况(该项分值总分50分,占总分值的50%),本项得分 分 | |||||||
(一)企业实力(12分) | 1.服务规模 | (1)物业项目面积100万㎡及以上,并有项目5类以上,6分; | 6 | ||||
(2)物业项目面积80万㎡及以上,并有项目4类以上,5分; | |||||||
(3)物业项目面积60万㎡及以上,并有项目3类以上,4分; | |||||||
(4)物业项目面积40万㎡及以上,并有项目2类以上,3分; | |||||||
(5)物业项目面积20万㎡及以上,2分; | |||||||
(6)物业项目面积20万㎡以下,1分。 | |||||||
2.体系认证 | 通过ISO9000质量管理体系、OHSMS系列职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系等体系认证的每个加1分。 | 3 | |||||
3.企业资产 |
经第三方审计机构评审认定企业资产: (1)500万以上3分;(2)500-300万2分;(3)300-100万1分。 |
3 | |||||
(二)企业管理(33分) | 4.管理机构 | 企业组织机构合理,管理架构健全;符合2分,基本符合1分,不符合0分。 | 2 | ||||
5.管理人员素质 |
管理人员学历大专及以上: (1)80%及以上5分;(2)70%及以上3分;(3)60%及以上1分。 |
5 | |||||
6.技术人员持证上岗 |
技术人员持证率: (1)100%3分;(2)80%及以上2分; (3)60%及以上1分。 |
3 | |||||
7.各类岗位责任制度,内部管理运作及考核制度 | (1)安全制度、卫生管理制度、夜巡制度、投诉处理制度、报修服务制度、应急制度及岗位规范和职责等建立健全;每缺少1项扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |||||
(2)物业管理工作人员着装统一、持证上岗,挂牌服务,文明礼貌;每出现一处不达标扣0.5分,扣完为止。 | 3 | ||||||
(3)工作人员全天候值班,报修处理及时3分;基本符合2分;每出现缺岗一次扣0.5分,扣完为止。 | 3 | ||||||
(4)建立高效的投诉、回访处理机制3分;基本符合2分,每出现一次不回访的扣0.5分,扣完为止。 | 3 | ||||||
8.企业年整体管理效益 | (1)在提供便民服务的基础上能合理、合法开展其他多种经营;多种经营年收益超过2万以上,且经营种类3类以上加3分;2类加2分,1类加1分,没有0分。 | 3 | |||||
(2)企业年整体经营状况盈利5分,持平2分,亏损不得分。 | 2 | ||||||
9.办公条件 | (1)办公条件良好,电脑、传真、复印机、网络等现代化办公设备齐全,符合2分;基本符合1分。 | 2 | |||||
(2)公司推进智慧物业,建立统一平台,实现网上办公,收费与支付、报修及与业主互动、工作及项目监管等均利用互联网实现。每一项不符合扣0.5分,扣完为止。 | 4 | ||||||
(三)企业文化(5分) | 10.服务目标 | 有明确的企业服务宗旨、目标和标识。 | 1 | ||||
11.企业培训 | 企业入职培训、岗前培训,岗前培训和业务培训有序开展,有计划、有落实、有档案(每缺一项扣0.2分)。 | 1 | |||||
12.文化活动 | 积极组织员工、业主开展形式多样文体活动,提高满意度,增强企业凝聚力,年活动每次加0.5分,最高1分。 | 1 | |||||
13.组织建设 | 成立了党、团、工会、文艺等组织的得2分,成立其中一项组织1分,最高2分。 | 2 | |||||
二、项目管理情况(该项分值总分100±分,占总分值的50%),本项实际得分 分 | |||||||
1.物业项目接管与退出(10分) | (1)物业项目的接管手续齐全,订立权责明确的合同,项目接管后订立了管理规约、装修办法,按规定协助召开了业主大会并有相关记录;每一项不符合扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |||||
(2)(前期)物业服务合同到辖区物业行政主管部门和街道办事处备案。 | 2 | ||||||
(3)(前期)物业服务合同期限内,不擅自退出,2分;到期后及时退出并正常移交材料、设备、场所,3分。 | 5 | ||||||
2.资料管理(6分) | (1)建立完善的档案管理制度,业主档案、各类重大会议资料造册存档,管理规范,缺一项扣0.2分,扣完为止。 | 2 | |||||
(2)设备设施及物业日常维修、运行、保养记录齐全,符合2分,基本符合1分,不符合0分。 | 2 | ||||||
(3)实施值班经理接待日制度,并有相应值班记录,符合2分,基本符合1分,不符合0分。 | 2 | ||||||
3.房屋管理与维修养护(10分) | (1)主出入口设有小区平面示意图,主要路口设有路标,组团及栋、单元、户门标号标志明显,每一项不符合扣0.2分,扣完为止。 | 2 | |||||
(2)及时制止业主违法搭建、违章装修、无擅自改变房屋用途现象。每发现一处违规,物业不劝阻制止的扣0.5分,扣完为止。 | 4 | ||||||
(3)房屋外观完好、整洁,外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污染。 | 2 | ||||||
(4)房屋装饰装修符合规定,未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象。 | 2 | ||||||
4.共用设施设备管理(14分) | (1)共用配套设施完好,无随意改变用途;每发现一处不符合扣0.5分,扣完为止。 | 2 | |||||
(2)共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录,无事故隐患,专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范;符合2分,基本符合1分,不符合0分。 | 2 | ||||||
(3)排水、排污管道通畅,无堵塞外溢现象;每发现一处外溢扣0.5分,扣完为止。 | 2 | ||||||
(4)道路通畅,路面平整;井盖无缺损、无丢失,路面井盖不影响车辆和行人通行;每发现一处不符合扣0.2分,扣完为止。 | 2 | ||||||
(5)供水设备运行正常,设备完好、无渗漏、无污染;二次生活用水有严格的保障措施,水质符合卫生标准;制定停水及事故处理方案;符合2分,基本符合1分,不符合0分。 | 2 | ||||||
(6)电梯按规定或约定时间运行,安全设备齐全,无安全事故;轿厢、井道保持清洁;电梯机房通风、照明良好;制定出现故障后的应急处理方案;每发现一处不符合扣0.2分,扣完为止。 | 2 | ||||||
(7)制定供电系统管理措施并严格执行,记录完整;供电设备运行正常,配电室管理符合规定;路灯、楼道灯等公共照明设备完好;每发现一处路灯、楼道灯不亮扣0.2分,扣完为止。 | 2 | ||||||
5.秩序维护、消防、车辆管理(15分) |
(1)小区基本实行封闭式管理,办公楼物业实行外来人员登记或临时出入登记制度;每符合一项得0.5分。 | 1 | |||||
(2)有专业秩序维护队伍,实行24小时值班及巡逻制度;秩序维护人员熟悉小区环境,文明执勤,训练有素,言语规范,认真负责;每发现一处不符合扣0.2分,扣完为止。 | 3 | ||||||
(3)危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施;每发现一处不符合扣0.5分,扣完为止。 | 2 | ||||||
(4)消防设备设施完好无损,可随时启用;消防通道畅通;每发现一处阻塞消防通道扣0.2分,扣完为止。 | 4 | ||||||
(5)机动车停车场管理制度完善,管理责任明确,车辆进出有登记;非机动车车辆管理制度完善,按指定位置停放,管理有序;每发现一处不符合扣0.2分,扣完为止。 | 3 | ||||||
(6)建立防盗、防爆、防洪、防火等应急预案;每缺一项扣0.2分,扣完为止。 | 2 | ||||||
6.环境卫生管理(18分) | (1)环卫设备完备,设有分类收集垃圾箱(可回收、有毒垃圾、其他垃圾)、果皮箱;每发现一处不符合扣0.2分,扣完为止。 | 2 | |||||
(2)清洁卫生实行责任制,有专职的清洁人员和明确的责任范围,实行标准化保洁;每发现一处不符合扣0.5分,扣完为止。 | 1 | ||||||
(3)垃圾日产日清,定期进行卫生消毒灭杀;符合2分,基本符合1分,不符合0分。 | 2 | ||||||
(4)房屋共用部位共用设施设备无灰尘,无跑冒滴漏;每发现一处扣0.2分,扣完为止。 | 2 | ||||||
(5)小区内道路等共用场地无明显纸屑、烟头等废弃物;没发现一处扣0.2分,扣完为止。 | 3 | ||||||
(6)楼道内及房前楼后无杂物堆放;每发现一处扣0.2分,扣完为止。 | 2 | ||||||
(7)小区内无乱设摊点、野广告和乱贴、乱画现象;每发现一处扣0.2分,扣完为止。 | 4 | ||||||
(8)无违反规定饲养宠物、家禽、家畜;每发现一处扣0.2分,扣完为止。 | 1 | ||||||
(9)排放油烟、噪音等符合国家环保标准,外墙无污染;每发现一处扣0.2分,扣完为止。 | 1 | ||||||
7.绿化管理 (6分) | (1)绿地无改变使用用途和破损、践踏、占用现象;每发现一处扣0.5分,扣完为止。 | 2 | |||||
(2)花草树木长势良好,修剪整齐美观,无病虫害,无折损现象,无斑秃;每发现一处扣0.2分,扣完为止。 | 2 | ||||||
(3)绿地无纸屑、烟头、石块等杂物;每发现一处扣0.2分,扣完为止。 | 2 | ||||||
8.业主满意率(8分) | (1)公司建立了业主满意调查制度,每半年开展一次物业服务满意率测评。业主的参与率在2/3以上的得3分,低于60%的得2分,低于50%的得1分,低于30%的不得分。 | 3 | |||||
(2)业主综合满意率:96%以上的得5分;90-95%的得4分;85-89%的得3分;76-84%的得2分;66%-75%的得1分;60%-65 %的得0.5分;60%以下的不得分; | 5 | ||||||
9.物业费收费率(5分) | 物业费收费率:(1)90%以上的得5分;(2)80%-89%的得4分;(3)70%-79%的得3分;(4)60%-69%的得2分;(5)60%以下的得1分。 | 5 | |||||
10.服务与财务公示(4分) | (1)公示服务标准、服务内容、收费标准、收费项目和管理服务人员及监督电话,缺一项扣0.5分,扣完为止。 | 2 | |||||
(2)项目管理处设立宣传栏和楼道公示牌,并公示24小时客户服务电话;设立电话的得0.5分,随机抽查,拨打无人接听的每次扣0.2分,扣完为止。 | 1 | ||||||
(3)公示共用部位、共用设备设施的经营所得和收支情况,符合得1分,不符合0分。 | 1 | ||||||
11. 合同履行情况(4分) | 经业主委员会或社区居委会评价,合同履行良好4分,履行不规范的,每项条款扣1分。 | 4 | |||||
备注 |
(1)企业违法行为:年内发生违法行为,并被相关部门核查属实的,每一起扣2分(实行倒扣制,所扣分数不保底)。 (2)项目创优:年内获得示范物业管理项目奖市级每项2分,省级每项4分,国家级每项6分(得分不封顶,同一个物管项目在年内同时获得多项奖励的,按最高分计分,但只计一次)。 |